Das große Ziel Klassenerhalt: Der Kader des FC Schalke 04 in der Saison 2022/23
Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga. In der Saison 2022/23 ist der Klassenerhalt das Ziel. Der neue S04-Kader mit Rückennummern und Vertragslaufzeiten.
Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 ist zurück im deutschen Fußball-Oberhaus. Nach einer spektakulären Saison in der 2. Liga gelang Königsblau der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga. Wie schon vor einem Jahr erhält der Kader ein neues Gesicht. Das klare Ziel für die neue Saison 2022/23: Der Klassenerhalt.
Verein | FC Schalke 04 |
Trainer | Frank Kramer |
Arena/Stadion | Veltins Arena |
Gründung | 4. Mai 1904, Gelsenkirchen |
Schalke 04: Kader der Saison 2022/23 - Rückennummern und Vertragslaufzeiten
Trotz des Aufstiegs in die Bundesliga wandert der FC Schalke 04 weiterhin auf einem schmalen Grat. Finanziell ist auf dem Transfermarkt kaum etwas möglich. Das bewiesen bereits die ersten Wochen der Kader-Planung. Ko Itakura verließ den Schalker Kader, obwohl er während seiner Leihe zum absoluten Leistungsträger aufstieg. Und auch Darko Churlinov kehrte Gelsenkirchen den Rücken.
Zwar waren sowohl Spieler als auch Schalke 04 gewillt, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Auf finanzieller Sicht war aber eine feste Verpflichtung in beiden Fällen nicht möglich. Wieder einmal muss Sportdirektor Rouven Schröder kreativ werden bei der Zusammenstellung des Schalker Kaders. Gelingt ihm das genau so gut wie in der Vorsaison?
Wir haben den Kader des FC Schalke 04 samt Rückennummern der Spieler in der Saison 2022/23 in der Übersicht (Stand: 22. Juni 2022).
Der Kader des FC Schalke 04 2020/21: Tor
# | Name | Geburtstag | Nationalität | Vertrag bis |
1 | Ralf Fährmann | 27.09.1988 | Deutschland | 30.06.2023 |
13 | Alexander Schwolow | 02.06.1992 | Deutschland | 30.06.2023 |
34 | Michael Langer | 06.01.1985 | Österreich | 30.06.2023 |
28 | Justin Heekeren | 27.11.2000 | Deutschland | 30.06.2025 |
Der Kader des FC Schalke 04 2022/23: Das ist die Verteidigung von S04
# | Name | Geburtstag | Position | Nationalität | Vertrag bis |
2 | Thomas Ouwejan | 30.09.1996 | Linksverteidiger | Niederlande | 30.06.2022 |
ausstehend | Ozan Kabak | 25.03.2000 | Innenverteidiger | Türkei | 30.06.2024 |
5 | Marius Lode | 11.03.1993 | Innenverteidiger | Norwegen | 30.06.2024 |
3 | Leo Greiml | 03.07.2001 | Innenverteidiger | Österreich | 30.06.2025 |
22 | Ibrahima Cissé | 15.02.2001 | Innenverteidiger | Mali | 30.06.2026 |
33 | Malick Thiaw | 08.08.2001 | Innenverteidiger | Finnland | 30.06.2024 |
35 | Marcin Kaminski | 15.01.1992 | Innenverteidiger | Polen | 30.06.2023 |
23 | Mehmet Aydin | 09.02.2002 | Rechtsverteidiger | Deutschland | 30.06.2025 |
41 | Henning Matriciani | 14.03.2000 | Innenverteidiger | Deutschland | 30.06.2024 |
42 | Kerim Calhanoglu | 26.08.2002 | Linksverteidiger | Deutschland | 30.06.2024 |
ausstehend | Hamza Mendyl | 21.10.1997 | Linksverteidiger | Marokko | 30.06.2023 |
Der Kader des FC Schalke 04 2022/23: Das ist das Mittelfeld von S04
# | Name | Geburtstag | Position | Nationalität | Vertrag bis |
4 | Victor Palsson | 30.04.1991 | Defensives Mittelfeld | Island/Portugal | 30.06.2023 |
6 | Tom Krauß | 22.06.2001 | Defensives Mittelfeld | Deutschland | 30.06.2023 |
ausstehend | Can Bozdogan | 05.04.2001 | Zentrales Mittelfeld | Deutschland | 30.06.2024 |
8 | Danny Latza | 07.12.1989 | Zentrales Mittelfeld | Deutschland | 30.06.2023 |
10 | Rodrigo Zalazar | 12.08.1999 | Zentrales Mittelfeld | Uruguay/Spanien | 30.06.2026 |
17 | Florian Flick | 01.05.2000 | Defensives Mittelfeld | Deutschland | 30.06.2023 |
ausstehend | Amine Harit | 18.06.1997 | Offensives Mittelfeld | Marokko | 30.06.2024 |
24 | Dominick Drexler | 26.05.1990 | Offensives Mittelfeld | Deutschland | 30.06.2023 |
20 | Florent Mollet | 19.11.1991 | Offensives Mittelfeld | Frankreich | 30.06.2025 |
18 | Blendi Idrizi | 02.05.1998 | Offensives Mittelfeld | Kosovo/Deutschland | 30.06.2023 |
ausstehend | Levent Mercan | 10.12.2000 | Offensives Mittelfeld | Türkei | 30.06.2023 |
- | Dong-gyeong Lee | 20.09.1997 | Offensives Mittelfeld | Südkorea | 31.12.2022 |
Der Kader des FC Schalke 04 2022/23: Das ist der Angriff von S04
# | Name | Geburtstag | Position | Nationalität | Vertrag bis |
29 | Tobias Mohr | 24.08.1995 | Linksaußen | Deutschland | 30.06.2025 |
9 | Simon Terodde | 02.03.1988 | Mittelstürmer | Deutschland | 30.06.2023 |
11 | Marius Bülter | 29.03.1993 | Linksaußen | Deutschland | 30.06.2024 |
21 | Marvin Pieringer | 04.10.1999 | Mittelstürmer | Deutschland | 30.06.2024 |
ausstehend | Rabbi Matondo | 09.09.2000 | Rechtsaußen | Wales | 30.06.2023 |
40 | Sebastian Polter | 01.04.1991 | Mittelstürmer | Deutschland | 30.06.2025 |
Der Kader des FC Schalke 04 2022/23: Neuzugänge bei S04
Justin Heekeren (Rot-Weiß Oberhausen), Alexander Schwolow (Hertha BSC), Ibrahima Cissé (KAA Gent), Leo Greiml (Rapid Wien), Tom Krauß (RB Leipzig), Tobias Mohr (1. FC Heidenheim), Florent Mollet (Montpellier HSC), Sebastian Polter (VfL Bochum)
Der Kader des FC Schalke 04 2022/23: Abgänge bei S04
Ko Itakura (Manchester City), Reinhold Ranftl (Austria Wien), Andreas Vindheim (Sparta Prag), Darko Churlino, (VfB Stuttgart), Yaroslav Mikhailov (Zenit St. Petersburg)