In Münster ist die Zahl der Corona-Fälle wieder deutlich angestiegen: von 2.900 am Mittwoch auf jetzt 3.133. Darunter sind 342 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl aller labordiagnostisch bestätigten Fälle auf 91.346, davon gelten 88.008 Patienten wieder als genesen. An/mit Corona sind bislang 205 Personen gestorben. 43 (-2) Covid-Patienten befinden sich in münsterschen Krankenhäusern, davon vier auf Intensivstation, zwei von ihnen werden beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster nähert sich mit 520,5 (Vortag: 559,1) dem Bundeswert. In NRW haben 17 von 53 Kreisen und kreisfreien Städten einen noch höheren Wert.
• Ahlen: 252 aktive Fälle (-38), 17.527 Gesundete (+93), 104 Verstorbene, insgesamt 17.883 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+55)
• Beckum: 202 aktive Fälle (-2), 11.091 Gesundete (+48), 45 Verstorbene, insgesamt 11.338 Infektionen (+46)
• Beelen: 30 aktive Fälle (-3), 2.177 Gesundete (+11), 2 Verstorbene, insgesamt 2.209 Infektionen (+8)
• Drensteinfurt: 129 aktive Fälle (-21), 4.353 Gesundete (+46), 6 Verstorbene, insgesamt 4.488 Infektionen (+25)
• Ennigerloh: 115 aktive Fälle (+17), 5.680 Gesundete (+25), 25 Verstorbene, insgesamt 5.820 Infektionen (+42)
• Everswinkel: 49 aktive Fälle, 2.655 Gesundete (+7), 3 Verstorbene, insgesamt 2.707 Infektionen (+7)
• Oelde: 191 aktive Fälle (-5), 8.683 Gesundete (+35), 34 Verstorbene (+1), insgesamt 8.908 Infektionen (+31)
• Ostbevern: 23 aktive Fälle (-6), 3.110 Gesundete (+10), 5 Verstorbene, insgesamt 3.138 Infektionen (+4)
• Sassenberg: 44 aktive Fälle (-10), 4.582 Gesundete (+20), 15 Verstorbene, insgesamt 4.641 Infektionen (+10)
• Sendenhorst: 95 aktive Fälle (-9), 3.857 Gesundete (+25), 13 Verstorbene, insgesamt 3.965 Infektionen (+16)
• Telgte: 116 aktive Fälle (-9), 5.001 Gesundete (+31), 28 Verstorbene, insgesamt 5.145 Infektionen (22)
Weitere Informationen rund um Corona für den Kreis Warendorf gibt es hier sowie für Münster auf der Website sowie für Münster auf der Website https://www.muenster.de/corona.html