Die Stadt Münster hat den Kreis Warendorf als Ort mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Regierungsbezirk Münster abgelöst. Münster kommt auf einem Wert von 521,8 (Vortag: 465,2). Das ist landesweit der elfthöchste Wert. Spitzenreiter ist die Stadt Wuppertal mit einer Inzidenz von 704,8. Noch am besten da steht der Kreis Recklinghausen mit einer Inzidenz von 244,5. Der Kreis Warendorf hat eine Inzidenz von 518,4 (Vortag: 529,9) und liegt landesweit auf Platz 13..
Die Stadt Münster meldet einen Höchststand an Corona-Fällen: 3.026 Menschen aus der Domstadt sind akut infiziert. Das sind 292 mehr als am Donnerstag und exakt 1.041 mehr als vor einer Woche. Die Stadt meldet zudem 449 Neuinfektionen. 31 Covid-Patienten liegen im Krankenhaus (+2), davon neun auf Intensivstation (+2), fünf von ihnen werden beatmet.
Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden im Kreis Warendorf:
• Ahlen: 572 aktive Fälle (-77), 5.313 Gesundete (+144), 101 Verstorbene, insgesamt 5.986 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+67)
• Beckum: 236 aktive Fälle (+14), 2.636 Gesundete (+42), 39 Verstorbene, insgesamt 2.911 Infektionen (+28)
• Beelen: 28 aktive Fälle (-4), 530 Gesundete (+4), 1 Verstorbener, insgesamt 559 Infektionen
• Drensteinfurt: 107 aktive Fälle (-12), 755 Gesundete (+28), 5 Verstorbene, insgesamt 867 Infektionen (+16)
• Ennigerloh: 123 aktive Fälle, 1.326 Gesundete (+9), 20 Verstorbene, insgesamt 1.469 Infektionen (+9)
• Everswinkel: 32 aktive Fälle (+2), 569 Gesundete (+5), 2 Verstorbene, insgesamt 603 Infektionen (+7)
• Oelde: 224 aktive Fälle (-9), 2.375 Gesundete (+38), 31 Verstorbene, insgesamt 2.630 Infektionen (+29)
• Ostbevern: 103 aktive Fälle (-18), 722 Gesundete (+24), 4 Verstorbene, insgesamt 829 Infektionen (+6)
• Sassenberg: 70 aktive Fälle (-5), 1.071 Gesundete (+20), 13 Verstorbene, insgesamt 1.154 Infektionen (+15)
• Sendenhorst: 91 aktive Fälle (-11), 743 Gesundete (+18), 12 Verstorbene, insgesamt 846 Infektionen (+7)
• Telgte: 94 aktive Fälle (+1), 1.107 Gesundete (+20), 25 Verstorbene, insgesamt 1.226 Infektionen (+21)
• Wadersloh: 74 aktive Fälle (-26), 989 Gesundete (+31), 29 Verstorbene, insgesamt 1.092 Infektionen (+5)
• Warendorf: 152 aktive Fälle (-27), 2.498 Gesundete (+45), 28 Verstorbene, insgesamt 2.678 Infektionen (+18)
Weitere Informationen rund um Corona für den Kreis Warendorf gibt es hier sowie für Münster auf der Website https://www.muenster.de/corona.html
Termine für die Impfstelle in Ennigerloh gibt es unter https://www.kreis-warendorf.de/impfung
Termine für die Münsteraner Impfstelle im Jovel gibt es unter https://impfen.ms
Eine Übersicht über die impfenden Praxen im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gibt es unter https://www.corona-kvwl.de/patienteninfos/corona-schutzimpfung/liste-praxen-zweitimpfung