In Münster hat es drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gegeben - damit steigt die Zahl der Corona-Toten auf insgesamt 205. Die Zahl der Corona-Fälle sank unterdessen leicht auf 2.900 (-30). Es gab 301 Neuinfektionen. 45 (+2) Covid-Patienten befinden sich in Krankenhäusern, davon vier (+2) auf Intensivstation, zwei (+1) von ihnen werden beatmet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster beträgt 559,1 (Vortag: 625,2). In NRW haben 14 Regionen einen höheren Wert.
• Ahlen: 290 aktive Fälle (-8), 17.434 Gesundete (+71), 104 Verstorbene, insgesamt 17.828 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+63)
• Beckum: 204 aktive Fälle (+39), 11.043 Gesundete (+40), 45 Verstorbene, insgesamt 11.292 Infektionen (+79)
• Beelen: 33 aktive Fälle (-1), 2.166 Gesundete (+4), 2 Verstorbene, insgesamt 2.201 Infektionen (+3)
• Drensteinfurt: 150 aktive Fälle (-8), 4.307 Gesundete (+36), 6 Verstorbene, insgesamt 4.463 Infektionen (+28)
• Ennigerloh: 98 aktive Fälle (+7), 5.655 Gesundete (+29), 25 Verstorbene, insgesamt 5.778 Infektionen (+36)
• Everswinkel: 49 aktive Fälle (-3), 2.648 Gesundete (+14), 3 Verstorbene, insgesamt 2.700 Infektionen (+11)
• Oelde: 196 aktive Fälle (-22), 8.648 Gesundete (+73), 33 Verstorbene, insgesamt 8.877 Infektionen (+51)
• Ostbevern: 29 aktive Fälle (-1), 3.100 Gesundete (+8), 5 Verstorbene, insgesamt 3.134 Infektionen (+7)
• Sassenberg: 54 aktive Fälle (+2), 4.562 Gesundete (+9), 15 Verstorbene, insgesamt 4.631 Infektionen (+11)
• Sendenhorst: 104 aktive Fälle (+2), 3.832 Gesundete (+18), 13 Verstorbene, insgesamt 3.949 Infektionen (+20)
• Telgte: 125 aktive Fälle (+7), 4.970 Gesundete (+17), 28 Verstorbene, insgesamt 5.123 Infektionen (24)
• Wadersloh: 56 aktive Fälle (+4), 3.723 Gesundete (+11), 31 Verstorbene, insgesamt 3.810 Infektionen (+15)
• Warendorf: 186 aktive Fälle (+5), 11.246 Gesundete (+16), 33 Verstorbene, insgesamt 11.465 Infektionen (+21)
Weitere Informationen rund um Corona für den Kreis Warendorf gibt es hier sowie für Münster auf der Website sowie für Münster auf der Website https://www.muenster.de/corona.html