Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Warendorf beträgt 524,8 (Freitag. 518,4). Münster liegt mit 550,6 (Freitag. 521,8) deutlich darüber. Landesweit liegt Münster damit auf Platz 18 und der Kreis Warendorf auf Platz 24 unter den kreisfreien Städten und Landkreisen.
Die Stadt Münster meldet 290 Neuinfektionen. Aktuell sind 3.217 Menschen in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 191 mehr als am Freitag. 30 Covid-Patienten befinden sich in Krankenhäusern (-1), davon liegen zehn auf Intensivstation (+1), neun von ihnen werden beatmet (+4).
Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden im Kreis Warendorf:
• Ahlen: 547 aktive Fälle (-25), 5.493 Gesundete (+180), 101 Verstorbene, insgesamt 6.141 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+155)
• Beckum: 194 aktive Fälle (-42), 2.710 Gesundete (+74), 39 Verstorbene, insgesamt 2.943 Infektionen (+32)
• Beelen: 17 aktive Fälle (-11), 542 Gesundete (+12), 1 Verstorbener, insgesamt 560 Infektionen (+1)
• Drensteinfurt: 90 aktive Fälle (-17), 785 Gesundete (+30), 5 Verstorbene, insgesamt 880 Infektionen (+13)
• Ennigerloh: 116 aktive Fälle (-7), 1.365 Gesundete (+39), 20 Verstorbene, insgesamt 1.501 Infektionen (+32)
• Everswinkel: 34 aktive Fälle (+2), 576 Gesundete (+7), 2 Verstorbene, insgesamt 612 Infektionen (+9)
• Oelde: 194 aktive Fälle (-30), 2.434 Gesundete (+59), 31 Verstorbene, insgesamt 2.659 Infektionen (+29)
• Ostbevern: 70 aktive Fälle (-33), 769 Gesundete (+47), 4 Verstorbene, insgesamt 843 Infektionen (+14)
• Sassenberg: 71 aktive Fälle (+1), 1.089 Gesundete (+18), 13 Verstorbene, insgesamt 1.173 Infektionen (+19)
• Sendenhorst: 78 aktive Fälle (-13), 773 Gesundete (+30), 12 Verstorbene, insgesamt 863 Infektionen (+17)
• Telgte: 84 aktive Fälle (-10), 1.137 Gesundete (+30), 26 Verstorbene (+1), insgesamt 1.247 Infektionen (+21)
• Wadersloh: 53 aktive Fälle (-21), 1.019 Gesundete (+30), 30 Verstorbene (+1), insgesamt 1.102 Infektionen (+10)
Weitere Informationen rund um Corona für den Kreis Warendorf gibt es hier sowie für Münster auf der Website https://www.muenster.de/corona.html
Termine für die Impfstelle in Ennigerloh gibt es unter https://www.kreis-warendorf.de/impfung
Termine für die Münsteraner Impfstelle im Jovel gibt es unter https://impfen.ms
Eine Übersicht über die impfenden Praxen im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gibt es unter https://www.corona-kvwl.de/patienteninfos/corona-schutzimpfung/liste-praxen-zweitimpfung