• Ahlen: 491 aktive Fälle (-56), 5.620 Gesundete (+127), 101 Verstorbene, insgesamt 6.212 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+71)
• Beckum: 181 aktive Fälle (-13), 2.771 Gesundete (+61), 39 Verstorbene, insgesamt 2.991 Infektionen (+48)
• Beelen: 14 aktive Fälle (-3), 546 Gesundete (+4), 1 Verstorbener, insgesamt 561 Infektionen (+1)
• Drensteinfurt: 77 aktive Fälle (-13), 809 Gesundete (+24), 5 Verstorbene, insgesamt 891 Infektionen (+11)
• Ennigerloh: 103 aktive Fälle (-13), 1.388 Gesundete (+23), 20 Verstorbene, insgesamt 1.511 Infektionen (+10)
• Everswinkel: 32 aktive Fälle (-2), 580 Gesundete (+4), 2 Verstorbene, insgesamt 614 Infektionen (+2)
• Oelde: 183 aktive Fälle (-11), 2.484 Gesundete (+50), 31 Verstorbene, insgesamt 2.698 Infektionen (+39)
• Ostbevern: 57 aktive Fälle (-13), 788 Gesundete (+19), 4 Verstorbene, insgesamt 849 Infektionen (+6)
• Sassenberg: 64 aktive Fälle (-7), 1.105 Gesundete (+16), 13 Verstorbene, insgesamt 1.182 Infektionen (+9)
• Sendenhorst: 86 aktive Fälle (+8), 789 Gesundete (+16), 12 Verstorbene, insgesamt 887 Infektionen (+24)
• Telgte: 83 aktive Fälle (-1), 1.147 Gesundete (+10), 26 Verstorbene, insgesamt 1.256 Infektionen (+9)
• Wadersloh: 51 aktive Fälle (-2), 1.031 Gesundete (+12), 30 Verstorbene, insgesamt 1.112 Infektionen (+10)
• Warendorf: 138 aktive Fälle (+5), 2.586 Gesundete (+48), 28 Verstorbene, insgesamt 2.752 Infektionen (+53)
Weitere Informationen rund um Corona für den Kreis Warendorf gibt es hier sowie für Münster auf der Website https://www.muenster.de/corona.html
Termine für die Impfstelle in Ennigerloh gibt es unter https://www.kreis-warendorf.de/impfung
Termine für die Münsteraner Impfstelle im Jovel gibt es unter https://impfen.ms
Eine Übersicht über die impfenden Praxen im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gibt es unter https://www.corona-kvwl.de/patienteninfos/corona-schutzimpfung/liste-praxen-zweitimpfung