- Donnerstag, 3. Februar, von 14 bis 20 Uhr: Impfungen für alle Personen ab 12 Jahren (Moderna und Biontech). Es sind Terminbuchungen möglich. Zudem besteht die Möglichkeit, spontan ins Impfzentrum zu kommen.
- Freitag, 4. Februar, von 14 bis 20 Uhr: Impfungen für Kinder (5 bis 11 Jahre). Zudem besteht die Möglichkeit, spontan ins Impfzentrum zu kommen. Es sind keine Terminbuchungen möglich.
- Samstag, 5. Februar, von 14 bis 20 Uhr: Impfungen für alle Personen ab 12 Jahren (Moderna und Biontech). Es sind Terminbuchungen möglich. Zudem besteht die Möglichkeit, spontan ins Impfzentrum zu kommen.
- Sonntag, 6. Februar, von 8 bis 14 Uhr: Impfungen für Kinder (5 bis 11 Jahre). Zudem besteht die Möglichkeit, spontan ins Impfzentrum zu kommen. Bereits für den Sonntagnachmittag gebuchte Termine werden auf den Vormittag umgelegt. Die Betroffenen werden vom Team des Impfzentrums direkt kontaktiert.
Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden im Kreis Warendorf:
• Ahlen: 1.135 aktive Fälle (-36), 6.382 Gesundete (+169), 102 Verstorbene, insgesamt 7.619 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+133)
• Beckum: 500 aktive Fälle (+30), 3.047 Gesundete (+79), 39 Verstorbene, insgesamt 3.586 Infektionen (+109)
• Beelen: 83 aktive Fälle (+1), 576 Gesundete (+16), 1 Verstorbener, insgesamt 660 Infektionen (+17)
• Drensteinfurt: 230 aktive Fälle (+16), 922 Gesundete (+31), 5 Verstorbene, insgesamt 1.157 Infektionen (+47)
• Ennigerloh: 214 aktive Fälle (+11), 1.527 Gesundete (+36), 20 Verstorbene, insgesamt 1.761 Infektionen (+47)
• Everswinkel: 81 aktive Fälle (-4), 627 Gesundete (+12), 2 Verstorbene, insgesamt 710 Infektionen (+8)
• Oelde: 337 aktive Fälle (-5), 2.735 Gesundete (+64), 31 Verstorbene, insgesamt 3.103 Infektionen (+59)
• Ostbevern: 51 aktive Fälle (+4), 854 Gesundete (+8), 4 Verstorbene, insgesamt 909 Infektionen (+12)
• Sassenberg: 133 aktive Fälle (+2), 1.188 Gesundete (+19), 13 Verstorbene, insgesamt 1.334 Infektionen (+21)
• Sendenhorst: 190 aktive Fälle (-14), 929 Gesundete (+40), 12 Verstorbene, insgesamt 1.131 Infektionen (+26)
• Telgte: 107 aktive Fälle (+5), 1.248 Gesundete (+19), 26 Verstorbene, insgesamt 1.381 Infektionen (+24)
• Wadersloh: 129 aktive Fälle, 1.109 Gesundete (+19), 30 Verstorbene, insgesamt 1.268 Infektionen (+19)
• Warendorf: 363 aktive Fälle (+39), 2.772 Gesundete (+39), 29 Verstorbene, insgesamt 3.164 Infektionen (+78)
Weitere Informationen rund um Corona für den Kreis Warendorf sowie für Münster auf der Website gibt es hier sowie für Münster auf der Website https://www.muenster.de/corona.html
Termine für die Impfstelle in Ennigerloh gibt es unter https://www.kreis-warendorf.de/impfung
Termine für die Münsteraner Impfstelle im Jovel gibt es unter https://impfen.ms
Eine Übersicht über die impfenden Praxen im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gibt es unter https://www.corona-kvwl.de/patienteninfos/corona-schutzimpfung/liste-praxen-zweitimpfung