• Ahlen: 637 aktive Fälle (+50), 5.671 Gesundete (+21), 101 Verstorbene, insgesamt 6.409 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+71)
• Beckum: 294 aktive Fälle (+93), 2.782 Gesundete (+3), 39 Verstorbene, insgesamt 3.115 Infektionen (+96)
• Beelen: 30 aktive Fälle (+12), 547 Gesundete, 1 Verstorbener, insgesamt 578 Infektionen (+12)
• Drensteinfurt: 118 aktive Fälle (+24), 819 Gesundete (+6), 5 Verstorbene, insgesamt 942 Infektionen (+30)
• Ennigerloh: 142 aktive Fälle (+40), 1.405 Gesundete (+4), 20 Verstorbene, insgesamt 1.567 Infektionen (+44)
• Everswinkel: 53 aktive Fälle (+15), 581 Gesundete (+1), 2 Verstorbene, insgesamt 636 Infektionen (+16)
• Oelde: 242 aktive Fälle (+76), 2.505 Gesundete (+2), 31 Verstorbene, insgesamt 2.778 Infektionen (+78)
• Ostbevern: 61 aktive Fälle (+6), 796 Gesundete (+3), 4 Verstorbene, insgesamt 861 Infektionen (+9)
• Sassenberg: 83 aktive Fälle (+24), 1.116 Gesundete (+1), 13 Verstorbene, insgesamt 1.212 Infektionen (+25)
• Sendenhorst: 147 aktive Fälle (+52), 803 Gesundete (+7), 12 Verstorbene, insgesamt 962 Infektionen (+59)
• Telgte: 96 aktive Fälle (+16), 1.158 Gesundete (+5), 26 Verstorbene, insgesamt 1.280 Infektionen (+21)
• Wadersloh: 86 aktive Fälle (+22), 1.036 Gesundete (+2), 30 Verstorbene, insgesamt 1.152 Infektionen (+24)
• Warendorf: 185 aktive Fälle (+45), 2.604 Gesundete (+7), 28 Verstorbene, insgesamt 2.817 Infektionen (+52)
Weitere Informationen rund um Corona für den Kreis Warendorf gibt es hier sowie für Münster auf der Website https://www.muenster.de/corona.html
Termine für die Impfstelle in Ennigerloh gibt es unter https://www.kreis-warendorf.de/impfung
Termine für die Münsteraner Impfstelle im Jovel gibt es unter https://impfen.ms
Eine Übersicht über die impfenden Praxen im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gibt es unter https://www.corona-kvwl.de/patienteninfos/corona-schutzimpfung/liste-praxen-zweitimpfung