• Ahlen: 364 aktive Fälle (+20), 4.999 Gesundete (+20), 101 Verstorbene, insgesamt 5.464 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+40)
• Beckum: 144 aktive Fälle (+19), 2.519 Gesundete (+10), 39 Verstorbene, insgesamt 2.702 Infektionen (+29)
• Beelen: 29 aktive Fälle (+1), 506 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 536 Infektionen (+3)
• Drensteinfurt: 89 aktive Fälle (+16), 678 Gesundete (+6), 5 Verstorbene, insgesamt 772 Infektionen (+22)
• Ennigerloh: 85 aktive Fälle (+9), 1.268 Gesundete (+14), 19 Verstorbene, insgesamt 1.372 Infektionen (+23)
• Everswinkel: 30 aktive Fälle (-1), 539 Gesundete (+2), 2 Verstorbene, insgesamt 571 Infektionen (+1)
• Oelde: 140 aktive Fälle (+23), 2.275 Gesundete (+14), 29 Verstorbene, insgesamt 2.444 Infektionen (+37)
• Ostbevern: 70 aktive Fälle (+12), 672 Gesundete (+2), 4 Verstorbene, insgesamt 746 Infektionen (+14)
• Sassenberg: 92 aktive Fälle (-6), 997 Gesundete (+19), 12 Verstorbene, insgesamt 1.101 Infektionen (+13)
• Sendenhorst: 84 aktive Fälle (-6), 669 Gesundete (+15), 12 Verstorbene, insgesamt 765 Infektionen (+9)
• Telgte: 53 aktive Fälle (-4), 1.062 Gesundete (+6), 25 Verstorbene, insgesamt 1.140 Infektionen (+2)
• Wadersloh: 43 aktive Fälle (+9), 930 Gesundete (+1), 29 Verstorbene, insgesamt 1.002 Infektionen (+10)
• Warendorf: 174 aktive Fälle (+1), 2.337 Gesundete (+20), 27 Verstorbene, insgesamt 2.538 Infektionen (+21)
Münster meldet 314 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit sind aktuell 1.796 Münsteraner mit dem Virus infiziert. Das sind 133 mehr als am Mittwoch. 33 Covid-Patienten befinden sich in münsterschen Krankenhäusern, zehn von ihnen werden auf der Intensivstation beatmet.
Weitere Informationen rund um Corona für den Kreis Warendorf gibt es hier und sowie für Münster auf der Website https://www.muenster.de/corona.html
Termine für die Impfstelle in Ennigerloh gibt es unter https://www.kreis-warendorf.de/impfung
Am Donnerstag und Freitag sind Impfungen und Boosterungen ohne Termin im Impfzentrum möglich möglich.
Termine für die Münsteraner Impfstelle im Jovel gibt es unter https://impfen.ms
Eine Übersicht über die impfenden Praxen im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gibt es unter https://www.corona-kvwl.de/patienteninfos/corona-schutzimpfung/liste-praxen-zweitimpfung