MÖNCHENGLADBACH ▪ Huub Stevens stapfte durch den zugigen Kabinengang, verzog sein Gesicht zu einer beängstigenden Grimasse und sog laut die eiskalte Luft durch seine gebleckten Zähne ein. Es war nicht schwer zu erkennen: Der Mann war bedient. Und zwar restlos. Von Jens Greinke

Obenauf: Mike Hanke.
Es dauerte am Samtagabend ein paar Minuten, bis sich Schalkes Trainer in der Lage sah, einige Worte zu den vorangegangen 90 Minuten im Borussia-Park von Mönchengladbach zu verlieren. Worte, die erkennen ließen, dass es als Schalker Spieler in den nächsten Tagen nicht leicht werden dürfte mit dem Niederländer. „Wenn einige so über den Platz laufen, dann sind sie es nicht wert, bei Schalke zu spielen“, giftete der 58-Jährige und ergänzte: „Und wenn ich die Körpersprache der Spieler am Ende sehe, frage ich mich, was sie bei Schalke zu tun haben.“
Während in die Gladbacher Kabine zur Feier des Tages Tabletts mit Currywurst getragen wurden, war den Schalkern der Appetit restlos vergangen. „Wir haben heute eindrucksvoll erlebt, was passiert, wenn die Mannschaft die Vorgaben des Trainers nicht erfüllt“, sagte Schalkes Manager Horst Heldt. Der dritte Platz ist erst einmal an Gladbach verloren, das Selbstvertrauen am Boden. Vor allem die Absenz jeglichen Widerstandes bei den Schalker Spielern war Besorgnis erregend. „Unser Anspruch ist es weiter, unter die ersten drei zu kommen“, so Heldt und fand Trost in der Feststellung: „Wir haben alles noch selbst in der Hand.“
| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 55 | 81 |
| 2 | FC Bayern | 77:22 | 55 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 30 | 64 |
| 4 | Mönchengladbach | 49:24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | -11 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 47:51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | -26 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | -36 | 30 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | -30 | 23 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 1. FC Köln | FC Bayern | 1:4 |
| Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2:3 |
| FC Augsburg | Hamburger SV | 1:0 |
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:2 |
| FSV Mainz 05 | Mönchengladbach | 0:3 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.