| Datum | Donnerstag 24.05.12 | Freitag 25.05.12 | Samstag 26.05.12 | Sonntag 27.05.12 | Montag 28.05.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min-Max | 15 | 26 °C | 9 | 21 °C | 7 | 22 °C | 9 | 23 °C | 10 | 22 °C |
Vormittag | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Windrichtung | NO | NO | NO | NO | NO |
| Max Windböen | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nachmittag | |||||
| Windstärke | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Windrichtung | NO | NO | NO | NO | NO |
| Max Windböen | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Abend | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichtung | NO | NO | NO | NO | NO |
| Max Windböen | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Nacht | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Windrichtung | NO | NO | O | NO | N |
| Max Windböen | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Niederschlagswahrsch. | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % |
| Sonnenstundenwahrsch. | 85 % | 95 % | 85 % | 70 % | 60 % |
| Sonnenstunden | 13 h | 14 h | 13 h | 11 h | 10 h |
| UV-Strahlung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Ozon | 50 µg/m³ | 45 µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ |
| Sonne Auf/Untergang | 05:24/21:28 | 05:23/21:30 | 05:22/21:31 | 05:21/21:32 | 05:20/21:34 |
| Mond Auf/Untergang | 08:10/kein | 09:14/00:12 | 10:22/00:42 | 11:33/01:08 | 12:46/01:32 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.