Hier steht ein Einleitungstext für die Preise vom Leinwanddruck
| Digitales Bildformat (4:3) | ||
| Format | min. Auflösung(px) | Preis |
| 40 x 30 cm | 1000 x 750 | 26,95 € |
| 60 x 45 cm | 1500 x 1125 | 38,95 € |
| 80 x 60 cm | 2000 x 1500 | 55,95 € |
| 100 x 75 cm | 2500 x 1875 | 76,95 € |
| 120 x 90 cm | 3000 x 2250 | 102,95 € |
| Analoges Bildformat (3:2) | ||
| Format | min. Auflösung(px) | Preis |
| 45 x 30 cm | 1125 x 750 | 28,95 € |
| 60 x 40 cm | 1500 x 1000 | 36,95 € |
| 75 x 50 cm | 1875 x 1250 | 47,95 € |
| 90 x 60 cm | 2250 x 1500 | 60,95 € |
| 120 x 80 cm | 3000 x 2000 | 93,95 € |
| Portrait-Bildformat (5:4) | ||
| Format | min. Auflösung(px) | Preis |
| 50 x 40 cm | 1250 x 1000 | 40,95 € |
| 75 x 60 cm | 1875 x 1500 | 60,95 € |
| 100 x 80 cm | 2500 x 2000 | 87,95 € |
| Quadratisches Bildformat | ||
| Format | min. Auflösung(px) | Preis |
| 40 x 40 cm | 1000 x 1000 | 37,95 € |
| 50 x 50 cm | 1250 x 1250 | 44,95 € |
| 60 x 60 cm | 1500 x 1500 | 52,95 € |
| 70 x 70 cm | 1750 x 1750 | 63,95 € |
| 80 x 80 cm | 2000 x 2000 | 75,95 € |
| 90 x 90 cm | 2250 x 2250 | 88,95 € |
| Panorama-Bildformat | ||
| Format | min. Auflösung(px) | Preis |
| 60 x 30 cm | 1500 x 750 | 38,95 € |
| 80 x 40 cm | 2000 x 1000 | 49,95 € |
| 100 x 50 cm | 2500 x 1250 | 64,95 € |
| 120 x 60 cm | 3000 x 1500 | 81,95 € |
| Sonder-Bildformate | ||
| Format | min. Auflösung(px) | Preis |
| 60 x 50 cm | 1500 x 750 | 48,95 € |
| 70 x 50 cm | 1750 x 1000 | 52,95 € |
| 90 x 70 cm | 2250 x 1750 | 74,95 € |
| 100 x 70 cm | 2500 x 1750 | 79,95 € |
| Weitere Formate und Preise auf Anfrage. | ||
| Bild-Digitalisierung | ||
| Bildoptimierung und Entfernung von Staub und Kratzern werden mit 9 Euro berechnet. | ||
| Abocard | ||
| 15% Ermäßigung | ||
| Bezahlung | ||
| Bildbestellungen werden online nur gegen Vorauskasse entgegengenommen. | ||
| In der Auftragsbestätigung erhalten Sie ihre "Bestellnummer". Diese geben Sie bitte bei ihrer Überweisung an. |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.